Tài khoản công ty NGÀY HẠNH PHÚC
Tên ngân hàng | Số tài khoản | Tên chủ tài khoản |
---|---|---|
Vietcombank | 0281001781185 | Nguyễn Ngọc Dương |
Agribank | 5500205606787 | Nguyễn Ngọc Dương |
Viettinbank | 103005465540 | Nguyễn Ngọc Dương |
DongAbank | 0102025383 | Nguyễn Ngọc Dương |
Techcombank | 12823567561013 | Nguyễn Ngọc Dương |
BIDV | 65110000106824 | Nguyễn Ngọc Dương |
MARITIME BANK | 14001010907081 | Nguyễn Ngọc Dương |
Tất cả các ngân hàng trên đều được mở tại chi nhánh Bình Dương